دينار اردني | 5.05 |
جنيه مصري | 0.07 |
ج. استرليني | 4.77 |
فرنك سويسري | 4.34 |
كيتر سويدي | 0.37 |
يورو | 4.04 |
ليرة تركية | 0.11 |
ريال سعودي | 0.98 |
كيتر نرويجي | 0.35 |
كيتر دنماركي | 0.54 |
دولار كندي | 2.58 |
10 ليرات لبنانية | 0 |
100 ين ياباني | 2.47 |
دولار امريكي | 3.58 |
درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا