| دينار اردني | 4.69 |
| جنيه مصري | 0.07 |
| ج. استرليني | 4.46 |
| فرنك سويسري | 4.21 |
| كيتر سويدي | 0.35 |
| يورو | 3.89 |
| ليرة تركية | 0.11 |
| ريال سعودي | 0.98 |
| كيتر نرويجي | 0.33 |
| كيتر دنماركي | 0.52 |
| دولار كندي | 2.36 |
| 10 ليرات لبنانية | 0 |
| 100 ين ياباني | 2.22 |
| دولار امريكي | 3.32 |
| درهم اماراتي / شيكل | 1 |
أرسل خبرا